Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 036000008
Дата выдачи лицензии: 08.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии: приказ Жилкомэнерго30.pdf 036-000008.pdf 8.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1063616006080 | ИНН | 3616010072 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 394028, Воронежская область, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА, д. Д. 36, кв. ОФИС 65 | Почтовый адрес | Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 36 |
| Адрес электронной почты | nu2324310@yandex.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 35 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Воронежская обл, р-н. Новоусманский, с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 19/2 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74732324520 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Воронежская обл, р-н. Новоусманский, с. Новая Усмань, ул. Полевая, д. 19/2 | ||
| Контактный телефон | 74732324310 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 12 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 27.03.2023 | Бухгалтерская (финансовая, с 2019, 5.08).pdf |
| 19.02.2023 | Баланс.pdf |
| 01.04.2021 | БАЛАНС.pdf |
| 19.02.2023 | Баланс 2019.pdf |
| 19.02.2023 | 008.jpg |
| 19.02.2023 | 007.jpg |
| 19.02.2023 | 006.jpg |
| 19.02.2023 | 005.jpg |
| 19.02.2023 | 004.jpg |
| 19.02.2023 | 003.jpg |
| 19.02.2023 | 002.jpg |
| 19.02.2023 | 001.jpg |
| 19.02.2023 | 006.jpg |
| 19.02.2023 | 005.jpg |
| 19.02.2023 | 004.jpg |
| 19.02.2023 | 003.jpg |
| 19.02.2023 | 002.jpg |
| 19.02.2023 | 001.jpg |
| 19.02.2023 | 006.jpg |
| 19.02.2023 | 005.jpg |
| 19.02.2023 | 004.jpg |
| 19.02.2023 | 003.jpg |
| 19.02.2023 | 002.jpg |
| 19.02.2023 | 001.jpg |